基本信息
數量(件):10
起訂量:1 piece
物流方式:海洋, 陸地, 空中
規格編號:Ti22-056
商品介紹
付款方式:信用狀、西聯匯款、付款交單、承兌交單、電匯
Incoterm: FOB、CIF、EXW、DDU、Express Delivery、DDP
港口:青島、天津、連雲港、寧波
Incoterm: FOB、CIF、EXW、DDU、Express Delivery、DDP
港口:青島、天津、連雲港、寧波
鈦合金
由純鈦或鈦合金製成的圓盤鍛造鈦盤特別適合製造牙科植入物、牙橋和組合義齒。
出色的機械加工性和非常好的生物相容性是這些材料的特點。
合金 | 規格 | UTS (psi) | 屈服強度(磅/平方英寸) | EI (%) | 延展率(百分比) |
千磅/平方英寸(最小值) | 千磅/平方英寸(最小值) | 百分比(最小值) | % min. | ||
CP-1 | ASTM B265 / B348 Grade 1 | 35 | 20 | 24 | 30 |
CP-2 | ASTM B265 / B348 Grade 2 | 50 | 40 | 20 | 30 |
CP-3 | ASTM B265 / B348 Grade 3 | 65 | 55 | 18 | 30 |
CP-4 | ASTM B265 / B348 Grade 4 | 80 | 70 | 15 | 25 |
Ti 6AI-4V | ASTM B265 / B348 Grade 5 | 130 | 120 | 10 | 25 |
Ti 6AI-4v ELI | ASTM B265 / B348 Grade 23 | 120 | 110 | 10 | 15 |
Ti-Pd | ASTM B265 / B348 Grade 7 | 50 | 40 | 20 | 30 |
TiCode 12 | ASTM B265 / B348 Grade 12 | 70 | 50 | 18 | 25 |
產品細節








