Wesentliche Details
MOQ:1
Bruttogewicht:160 kg
Größe:L(780)*W(480)*H(800) cm
Nettogewicht:80 kg
Versand:Seefracht, Landtransport, Luftfracht
Produkteinführung
Dieses handgeführte Laserschweißgerät nutzt einen Faserlaser mit hoher photoelektrischer Umwandlungseffizienz. Ausgestattet mit einem 10 Meter langen importierten Glasfaserkabel ermöglicht es flexibles Schweißen im Freien. Geeignet für komplexe Schweißnähte und verschiedene Bauteile, ermöglicht es die Einstellung der Schweißnahtbreite, um ein glattes, ebenes und ansprechendes Schweißbild zu gewährleisten. Ohne Verbrauchsmaterialien, kompakte Größe, geringe Betriebskosten und intelligenter Drahtvorschub für Produkte mit großen Schweißnähten.
Weit verbreitet in der Blechverarbeitungsindustrie, im Küchen- und Sanitärbereich, in der Haushaltsgeräteherstellung, im Werbetechnikbereich, bei der Produktion von Edelstahltüren und -fenstern, in der Haushaltswarenindustrie, in der Möbelherstellung und im Automobilkomponentensektor.
| Modell | HXSC1500 | HXSC2000 | HXSC3000 | |
| Konfiguration | Laserquelle | MAX1500C | MAX2000C | MAX3000C |
| Schweißpistole | FWH30-DS10E | |||
| Steuerungssystem | Relfar 5-in-1 | |||
| Gehäuse | HXLASER | |||
| Laserschutz System | HXLASER | |||
| Rotlicht | HXLASER | |||
| Parameter | Drahtvorschub | FWS-01A | ||
| Laserleistung | 1500W | 2000W | 3000W | |
| Laserwellenlänge | 1080±10nm | |||
| Frequenz | 50 kHz | |||
| Positionierungsanzeige | Laser-Rotlicht | |||
| Faserlänge/Durchmesser | 10m/50μm | |||
| Ausgangsleistungsbereich | 10-100 % | |||
| Kühltemperatur | Laserquelle 25 °C, QBH-Raumtemperatur | |||
| Kühlwasser | Deionisiertes/Destilliertes Wasser | |||
| Kühlmethode | Dual-TEC-Doppelregelung | |||
| Betriebsumgebung | Temp. 5-40 °C, rel. Feuchte <70 %, kondensationsfrei | |||
| Lasertyp | Klasse Ⅳ | |||
| Stromversorgung | VAC 220 V/50 Hz/32 A | VAC380V/50Hz/63A | ||
| Leistungsaufnahme | ≤7,0 kW | ≤9,0 kW | ≤12,0 kW | |
| Schweißfähigkeit | Edelstahl ≤3,5 mm, Aluminium≤2,5mm | Edelstahl ≤4,5 mm, Aluminium ≤3,5 mm | Edelstahl≤6,0mm, Aluminium ≤4,5 mm | |
