Необходимые детали
Количество (штук):1
MOQ:1
Время выполнения заказа:30 days
Доставка:Морская, наземная, воздушная
Введение в продукт
Автоматический лазерный сварочный аппарат для электронагревательных трубок | Сварочная способность | ||
Название | Автоматический лазерный сварочный аппарат | Требования к сварочному шву | ≤ 0,6 мм |
Лазерный источник | Волоконный лазер непрерывного действия | Толщина материала | 0,3-20 мм (зависит от мощности лазера) |
Мощность лазера | 1000Вт/2000Вт/3000Вт/6000Вт | Материал | CS/SS/МЕДЬ/АЛЮМИНИЙ/ЛЕГИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛ |
Метод управления | ПК интеллектуальное управление | Система охлаждения | |
Диапазон выходной мощности | 10-100% | Температура охлаждения | Лазер 25℃ Комнатная температура QBH |
Длина волны лазера | 1080±10 нм | Охлаждающая вода | Деионизированная/Дистиллированная вода |
Длина волокна | 15 м | Метод охлаждения | Двойной TEC двойное управление/ |
Сварочная система | Прочее | ||
Коллимированное фокусное расстояние | 200 мм | Рабочая среда | Темп. 5-40℃ Влажность <70% Без конденсата |
Режим сварки | Непрерывный/Импульсный | Тип лазера | Класс Ⅳ |
Скорость сканирования | 0-5000 мм/с | Габариты машины | 1300×1000×1650 мм |
Ширина сканирования | 0-5 мм | Вес машины | 300 кг |
Вес горелки | 2,5 кг | Требования к питанию | AC220V(380V)/ 50Гц/60A |
Система подачи проволоки | Автоматическая подача проволоки | Общее потребление энергии | ≤25,0 кВт |
Примеры применения и образцы



