Zertifikat: EAP EURO-V CE EMC ISO9001-2015 |
Vollständiger 360° "beliebige Seite nach oben" Betrieb | Griffdesign: V- und Rechteckform zur Umgebung des Motors und des Getriebegehäuses |
Motortyp: Luftgekühlter 4-Takt-OHC | Auslöser: (Optional) |
Bohrung x Hub: 43 mm x 33 mm | * Einfache Ausführung mit Sicherheitsarm |
Hubraum: 47,9 cm3 | * Luxus mit automatischem Rückstellknopf & Sicherheitsarm (Bisc) |
Nettoleistung: 2,0 PS (1,47 kW) @ 7000 U/min | Schwingungsdämpfungssystem: 1 Stück Gummi & 1 Stück Metall |
Netto-Drehmoment: 1,6 lb-ft (2 Nm) @ 5000 U/min | Getriebe: Getriebegehäuse (Optional) |
PTO-Wellenrotation: Gegen den Uhrzeigersinn (von der PTO-Wellenseite) | * Getriebegehäuse: Mit Sicherheitsbremssystem (Modell - GC05-2015) |
Kompressionsverhältnis: 8,0:1 |
|
Vergaser: Membrantyp (Überlauf-Rücklauf) | Zahnradmaterial: 20CrMnTi (Hochtemperatur-Aufkohlung) |
Zündsystem: Transistorisiertes Magneto | Zahnradstruktur: Schrägverzahnt (Abgerundete Ecke) |
Startsystem: Rückstoß | Hauptzahnradkontakt mit Abtriebswelle: Spline |
Schmiersystem: Kurbelgehäuse-Druckbetrieben | Ausgangsverhältnis: 29:1 (Grundlegend) / 10:1 / 5:1 |
Gouverneursystem: Nicht verfügbar | Abtriebswellentyp: (Optional) |
Luftfilter: Halbtrocken | * Zylinder φ20mm (Grundlegend) / Zylinder φ22mm / Spline / Andere Größe |
Ölvolumen: 3,4 US oz (100cc) | Maximale Antriebsfähigkeit: ≤ φ 200mm Erdbohrer |
Kraftstoff: Bleifrei 86 Oktan oder höher | Empfohlener Antrieb: ≤ φ 150mm Erdbohrer |
Kraftstofftankvolumen: 0,67 US-Quart (.63 Liter) | Erdbohrergröße: φ40/60/80/100/150/200/250mm |
Weitere Informationen |
Bruttogewicht/Nettogewicht: 11,03/9,42 kg | Verpackungsgröße: 44X39,5X32CM (Grundlegend) |
HS-Code: 8467890000 | Verpackungsmethode: Farbkarton/Karton (Grundlegend) / mit Erdbohrern als Sets im Karton |
Produktionszeit: 65-70 Tage | Versandhafen: NINGBO / SHANGHAI |