รุ่น | P2000 | P2500 | P3000 | P5000 |
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
ความสูงงาต่ำสุด (มม.) | 80 | 80 | 80 | 80 |
ความสูงงาต่ำสุด (มม.) | 200 | 190-200 | 190-200 | 195 |
ความสูงยกสูงสุด (มม.) | >110 | >110 | >110 | >110 |
ความกว้างงา (มม.) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 685 |
ความยาวงา (มม.) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
ขนาดงา (มม.) | 150×55 | 150×55 | 160×60 | 180×50 |
ล้อบังคับเลี้ยว (มม.) | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 |
ล้อบังคับเลี้ยว (มม.) | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×60 |
วัสดุล้อ | ไนลอน/PU | ไนลอน/PU | ไนลอน/PU | ไนลอน/PU |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 68/70 | 73/75 | 78/80 | 140 |
