Model | P2000 | P2500 | P3000 | P5000 |
Udźwig (KG) | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
Min. wysokość wideł (MM) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maks. wysokość wideł (MM) | 200 | 190-200 | 190-200 | 195 |
Maks. wysokość podnoszenia (MM) | >110 | >110 | >110 | >110 |
Szerokość wideł (MM) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 685 |
Długość wideł (MM) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Rozmiar wideł (MM) | 150×55 | 150×55 | 160×60 | 180×50 |
Koło prowadzące (MM) | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 |
Koło kierownicze (MM) | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×60 |
Materiał koła | Nylon/PU | Nylon/PU | Nylon/PU | Nylon/PU |
Masa własna (KG) | 68/70 | 73/75 | 78/80 | 140 |
