Isibani Sasemgwaqweni Selanga Esinesikhunta Sangasese 300W 500W 600W 1000W 1200W
1. Idizayini Yendlu Yesikhwama Esizimele: Lesi sibani sasemgwaqweni selanga esisezingeni eliphezulu sinezindlu zangasese ezenziwe ngesikhunta esiqinile esakhiwe ngokuqinile ukuze sisebenze isikhathi eside ngaphandle. Ukubukeka kwaso okuhlukile kwehlukanisa kwezinye izimbangi ezivamile, kusiza abathengisi abakhulu ukunciphisa ukuncintisana kwentengo okunzima kukho kokubili ukuthengisa ngesitoko esikhulu kanye nokubhidela kwamaphrojekthi omphakathi.
2. Ukucushwa Kwezinga Eliphezulu Kwamandla Aphelele 300W‑1600W: Kusukela kumagredzi wamandla angu-300W kuya ku-1600W, uhlobo ngalunye luhlinzeka ngokukhanyisa okulinganiselwe kwendawo enkulu, kuhambisana nokulawula okuhlakaniphile kwezindlela eziningi kanye nesikhathi sokusebenza esizinzile esingamahora angu-16-18 kanye nokugcina kwezinsuku ezingu-3-5 zezinsuku zemvula. Umugqa womkhiqizo ophelele wanelisa izidingo ezixubile zokuthengisa kabusha kwesitolo sezinsimbi kanye namaphrojekthi okukhanyisa asemgwaqweni ezingeni elihlukahlukene, kwenza ukulawulwa kwephothifoliyo yabathengisi abakhulu kube lula.
3. Izimo Zokusetshenziswa Kokukhanyisa Kwasemgwaqweni Okuhlukahlukene: Ngokusekela izindlela zokufaka eziguquguqukayo, lesi sibani sasemgwaqweni selanga silungele imigwaqo yasemakhaya, imigwaqo yaselokishini, imigwaqo yomphakathi, amagceke avulekile kanye nezindawo zomphakathi. Idala imithombo emibili yemali engenayo kubasabalalisi nabathengisi bezinto zokwakha, ihlanganisa kokubili ukuthengiswa kwesitoko esikhulu kanye nezinkontileka zamaprojekthi obunjiniyela.
AMAPARAMITHA
| IGAMA LESIBANI | UCHUNGE LWE-L - IZIBANI ZOMGWAQO ZELANGA | ||||
| INOMBOLO YEMODELI | VS-SSL-L03 | VS-SSL-L05 | VS-SSL-L06 | VS-SSL-L10 | VS-SSL-L16 |
| AMANDLA | 300W Isixazululo Seprojekthi | 500W Isixazululo Seprojekthi | 600W Isixazululo Seprojekthi | 1000W Isixazululo Esezingeni Eliphezulu | 1600W Isixazululo Esisezingeni Eliphezulu |
| IBHETRI | 3.2V 24AH Lithium | 3.2V 36AH Lithium | 3.2V 60AH Lithium | 3.2V 100AH Lithium | 12.8V 60AH Lithium |
| I-SOLAR PANEL | Mono 5V 30W | Mono 5V 50W | Mono 5V 60W | Mono 6V 100W | Mono 18V 120W |
| I-LUMEN | 1760lm | 2880lm | 3480lm | 5400lm | 10800lm |
| INANI LAMA-LED | SMD5054*80PCS, 4-chip 1530 | Brightlux SMD5050*80PCS, 4-chip 1734 | |||
| USAYIZI LWE-PHANELI | 530*350*17mm | 670*445*25mm | 670*535*25mm | 670*915*30mm | 670*1020*30mm |
| USAYIZI LWESIBANI | 550*255*90mm (Usayizi Ofanayo Kuwo Wonke Ama-Watts) | ||||
| UBUDE BOKUFAKA | 4-5m | 4-6m | 5-7m | 6-8m | 8-10m |
| INDAWO YOKUKHANYA | 100㎡ | 200㎡ | 300㎡ | 400㎡ | 800㎡ |
| I-ANGLE YE-BEAM | 120° | ||||
| CCT | Mhlophe Qhwa | ||||
| C.R.I. | >70Ra | ||||
| ISIKHATHI SOKUSHARJA | 4-6 amahora | ||||
| ISIKHATHI SOKUHLALA | 16-18 amahora / 3-5 izinsuku zemvula | ||||
| INDLELA YOKUSEBENZA | Ukulawula Ukukhanya Okuhlakaniphile + Ukulawula Isikhathi + Ukulawula Kude | ||||
| INTOKALA | I-Die-casting AluminiumIndlu + I-PC Lens / Sand Grey | ||||
| INDLELA YOKUFAKA | Ukufakwa Kwegxolo / Udonga / I-Hug Hoop (Izinsiza azifaki i-hoop, kufanele zithengwe ngokungeziwe) | ||||
| IWARANTI | Iwaranti Yeminyaka Emi-2 (Iseka Ukwenza Ngokwezifiso Imi-3 noma Emi-5) | ||||
























