1. Izinketho Zamandla Amaningi Nosayizi Abaningi: Itholakala ngamandla okukhipha angu-40W/60W/120W, ahambisana nezilinganiso ezijwayelekile zika-300×300 / 300×600 / 600×600 / 300×1200mm. Ungakhetha amamodeli ezibani ahambisanayo ngezabelomali ezahlukene zamaphrojekthi nezinhlelo zophahla, wenze lula ukuthenga ngobuningi kanye nomsebenzi wokuhlela ukukhanyisa kwamaphrojekthi.
2. I-Chassis Yensimbi Eqinile & Indlu Ye-Prismatic Diffuser: Yakhiwe nge-chassis yensimbi, uhlaka lwensimbi kanye ne-prismatic diffuser ngombala omhlophe. Isakhiwo sendlu esiqinile sithuthukisa ukuqina kwesakhiwo, sinciphisa indawo yokukhanya kanye nokukhanya okugqamile, sinikeza ukukhanya okumhlophe okuzinzile; kunciphisa ingozi yokwehluleka kwangemva kokuthengisa kuma-oda akho amakhulu.
3. Ukusekelwa Kwe-Warranty Esemthethweni Yeminyaka Emi-2:Iza newaranti yeminyaka emi-2 esekelwe yifekthri yezinkinga ezihlobene nekhwalithi. Ukuthenga kwakho ngobuningi kuthola isiqinisekiso sekhwalithi ethembekile, kunciphisa izindleko zokulungisa ngemuva kwephrojekthi kanye nezikhalo zamakhasimende ebhizinisini lakho lokudayisa kabusha

| IGAMA LESIBANI | ISIBANI SE-LED PANEL | |||
| INOMBOLO YEMODELI | VS-BPL-A/B/C33 | VS-BPL-A/B/C36 | VS-BPL-A/B/C66 | VS-BPL-A/B/C312 |
| USAYIZI LWESIBANI | 300*300mm | 300*600mm | 600*600mm | 300*1200mm |
| AMANDLA | 40W | 60W | 120W | 120W |
| UKUSEBENZA KAHLE | 110lm/w | |||
| UHLobo LWE-LED | 2835LEDs | |||
| I-ANGLE YOMSEBE | 120° | |||
| CCT | 3000K/4000K/6500K | |||
| C.R.I. | 80Ra | |||
| IVOLTAGE | 165-265Vac | |||
| UMSHAYELI | I-Driver Ezithuthukiswe yi-VIKSTARS | |||
| UKUJULA | 1.5cm | |||
| INDAWONI | I-Prismatic Diffuser + I-Chassis (insimbi) + Uhlaka Lwensimbi / Okumhlophe | |||
| I-WARRANTY | Iminyaka emi-2 | |||
| USAYIZI WEKHATHONI | 555*320*360mm | 415*320*660mm | 640*260*645mm | 1240*260*340mm |
| INANI/ikhathoni | 20pcs | 15pcs | 10pcs | 10pcs |
| G.W./ctn | \ | \ | 14.06kg | 15.60kg |







