2. Amandla: 50W / 100W / 150W / 200W
3. Ukusebenza: 120lm/w
4. Impahla: Indlu ye-Aluminium Yokubunjwa Nge-Die-Casting + Ilensi ye-PC / Mpunga
5. Ukusetshenziswa: Izindawo ezinobungozi ezifana namakhemikhali, i-petroleum, ukuncibilikisa, imayini yamalahle, umkhumbi nezinye

| IGAMA LESIBANI | ISIBANI SOMGWAQO SE-LED | |||
| INOMBOLO YEMODELI | VS-STL-E05 | VS-STL-E10 | VS-STL-E15 | VS-STL-E20 |
| AMANDLA | 50W | 100W | 150W | 200W |
| UBUDE BOKUFAKA | 3-4m | 5-6m | 6-8m | 8-10m |
| USAYIZI LWEZIBANI | 445*113*75mm | 500*128*75mm | 565*164*75mm | 685*196*75mm |
| UKUSEBENZA KAHLE | 90lm/w | |||
| AMANDLA OMUGQA | 100-265Vac | |||
| ISIQHUBI | I-VIKSTARS Isiqhubi Esizenzelwe Yona | |||
| PF | >0.65 | |||
| I-ANGLE YOMSEBE | 70*140° | |||
| CCT | 3000K/4000K/6500K | |||
| C.R.I. | 70Ra | |||
| UKUNGANGENI AMANZI | IP65 | |||
| INTO ESETSHENZISWAYO | I-Aluminium Yokubunjwa Nge-Die-Casting Indlu + Ilensi ye-PC / Mpunga | |||
| INDLELA YOKUFAKA | Ukufaka Okuvundlile / Ukufaka Okuqondile / Ukufaka Odongeni / Ukufaka Nge-Hug Hoop (Izinsiza azifaki i-hug hoop, kufanele uthenge ngokwengeziwe) | |||
| IWARANTI | iminyaka emi-2 | |||
| USAYIZI LWEKADIBHODI | 475*135*800mm | 525*150*800mm | 585*190*400mm | 700*225*400mm |
| QTY/ctn | 10pcs | 10pcs | 5pcs | 5pcs |
| G.W./ctn | \ | \ | \ | \ |




| Ukufaka Okuvundlile | Ukufaka Okuqondile |