2. Công suất: 30W / 50W / 100W / 150W / 200W
3. Hiệu suất: 120lm/w / 130lm/w
4. Vỏ: Nhôm đúc tản nhiệt + Thấu kính PC / Xám cát
5. Ứng dụng chiếu sáng: Lối đi bộ / Đường mòn / Làng / Đường nhỏ / Đường thứ hai / Cộng đồng
THÔNG SỐ
| TÊN ĐÈN | ĐÈN ĐƯỜNG LED | ||||
| MÃ SẢN PHẨM | VS-STL-Q05 | VS-STL-Q05 | VS-STL-Q10 | VS-STL-Q15 | VS-STL-Q20 |
| CÔNG SUẤT | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
| CHIỀU CAO LẮP ĐẶT | 2-3m | 3-4m | 5-6m | 6-8m | 8-10m |
| SỐ LƯỢNG LED | 3030*30cái | 3030*50cái | 3030*100cái | 3030*150cái | 3030*200cái |
| KÍCH THƯỚC ĐÈN | 345*128*55mm | 390*142*65mm | 483*173*75mm | 580*195*75mm | 620*208*75mm |
| KÍCH THƯỚC ĐẾ | Ф40mm | Ф50mm | Ф60mm | ||
| ĐIỆN ÁP | 85-265Vac | ||||
| PF | >0.95 | ||||
| GÓC CHIẾU | 70-140° | ||||
| CCT | 3000K/4000K/6500K | ||||
| C.R.I. | >70Ra | ||||
| CHỐNG NƯỚC | IP65 | ||||
| CÁCH LẮP ĐẶT | Lắp đặt trên cột / tường / đai ốp cột (Phụ kiện không bao gồm đai ốp cột, cần mua thêm) | ||||
| CHẤT LIỆU | Nhôm đúc Tản nhiệt + Thấu kính PC / Xám Cát | ||||
GIẢI PHÁP
| GIẢI PHÁP | Giải pháp được chọn | Giải pháp dự án |
| HIỆU SUẤT | 110lm/w | 130lm/w |
| BỘ ĐIỀU KHIỂN | Bộ điều khiển tự phát triển của VIKSTARS | Driver tự phát triển VIKSTARS Pro |
| BẢO HÀNH | 2 Năm | 3 năm |





















