2. กำลังไฟ: 30W / 50W / 100W / 150W / 200W
3. ประสิทธิภาพ: 120lm/w / 130lm/w
4. ตัวเครื่อง: อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปเป็นฮีทซิงค์ + เลนส์ PC / สีเทาทราย
5. การใช้งานด้านแสงสว่าง: ทางเดิน / เส้นทางเดินเท้า / หมู่บ้าน / ถนนเล็ก / ถนนสายรอง / ชุมชน
พารามิเตอร์
| ชื่อโคมไฟ | ไฟถนน LED | ||||
| รุ่นสินค้า | VS-STL-Q05 | VS-STL-Q05 | VS-STL-Q10 | VS-STL-Q15 | VS-STL-Q20 |
| กำลังไฟ | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
| ความสูงในการติดตั้ง | 2-3m | 3-4m | 5-6m | 6-8m | 8-10m |
| จำนวน LED | 3030*30 ชิ้น | 3030*50 ชิ้น | 3030*100ชิ้น | 3030*150 ชิ้น | 3030*200ชิ้น |
| ขนาดโคมไฟ | 345*128*55mm | 390*142*65mm | 483*173*75mm | 580*195*75mm | 620*208*75mm |
| ขนาดขั้วต่อ | Ф40mm | Ф50mm | Ф60mm | ||
| แรงดันไฟฟ้า | 85-265Vac | ||||
| PF | >0.95 | ||||
| มุมลำแสง | 70-140° | ||||
| อุณหภูมิสี (CCT) | 3000K/4000K/6500K | ||||
| ค่าดัชนีการแสดงสี (C.R.I.) | >70Ra | ||||
| กันน้ำ | IP65 | ||||
| วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งบนเสา / ผนัง / ห่วงรัดเสา (อุปกรณ์เสริมไม่รวมห่วงรัดเสา ต้องซื้อเพิ่มเติม) | ||||
| วัสดุ | อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ฮีตซิงก์ + เลนส์ PC / สีเทาทราย | ||||
โซลูชัน
| โซลูชัน | โซลูชันที่เลือก | โซลูชันโครงการ |
| ประสิทธิภาพ | 110lm/w | 130lm/w |
| ไดรเวอร์ | ไดรเวอร์ที่พัฒนาเองโดย VIKSTARS | ไดรเวอร์ Pro ที่พัฒนาเองโดย VIKSTARS |
| การรับประกัน | 2 ปี | 3 ปี |





















