พลังงาน | 100W | 200W | 300W |
แบตเตอรี่ | 3.2V 11AH | 3.2V 16.5AH | 3.2V 22AH |
แผงโซลาร์เซลล์ | โมโน 5V 14W | โมโน 5V 19W | โมโน 5V 23W |
ฟลักซ์ส่องสว่าง | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
จำนวน LED | SMD5050*66 ชิ้น | SMD5050*109 ชิ้น | SMD5050*181 ชิ้น |
มุมลำแสง | 120° | ||
พื้นที่ให้แสงสว่าง | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ |
ความสูงในการติดตั้ง | 2-3m | 3-4m | 4-5m |
ระยะเวลาใช้งาน | 10-16 ชั่วโมง โดยปกติ > 12 ชั่วโมง | ||
โหมดการทำงาน | Lไฟ Cควบคุม + เรดาร์ Iเหนี่ยวนำ + Rรีโมท Cควบคุม | ||
วัสดุ/สี | ตัวโคม ABS + PC Lเลนส์ / สีเทา | ||










