சக்தி | 100W | 200W | 300W |
பேட்டரி | 3.2V 11AH | 3.2V 16.5AH | 3.2V 22AH |
சூரிய பேனல் | மோனோ 5V 14W | மோனோ 5V 19W | மோனோ 5V 23W |
ஒளிர்வுப் பாய்வு | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
LED எண்ணிக்கை | SMD5050*66pcs | SMD5050*109pcs | SMD5050*181pcs |
ஒளிக்கற்றை கோணம் | 120° | ||
ஒளிரும் பரப்பு | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ |
நிறுவல் உயரம் | 2-3m | 3-4m | 4-5m |
நீடிக்கும் மணிநேரம் | 10-16 மணிநேரம், பொதுவாக > 12 மணிநேரம் | ||
வேலை முறை | Lஒளி Cகட்டுப்பாடு + ரேடார் Iஇண்டக்ஷன் + Rரிமோட் Cகட்டுப்பாடு | ||
பொருள்/நிறம் | ABS விளக்கு உடல் + PC Lஎன்ஸ் / சாம்பல் | ||










