2. Potência: 50W / 100W / 150W / 200W
3. Eficácia: 120lm/w
4. Material: Carcaça de Alumínio Fundido + Lente de PC / Cinza
5. Aplicação: Indústrias químicas, petróleo, fundição, minas de carvão, navios e outros locais perigosos

| NOME DA LÂMPADA | POSTE DE ILUMINAÇÃO LED | |||
| Nº DO MODELO | VS-STL-E05 | VS-STL-E10 | VS-STL-E15 | VS-STL-E20 |
| POTÊNCIA | 50W | 100W | 150W | 200W |
| ALTURA DE INSTALAÇÃO | 3-4m | 5-6m | 6-8m | 8-10m |
| TAMANHO DA LÂMPADA | 445*113*75mm | 500*128*75mm | 565*164*75mm | 685*196*75mm |
| EFICIÊNCIA | 90lm/w | |||
| TENSÃO | 100-265Vac | |||
| DRIVER | Driver de desenvolvimento próprio VIKSTARS | |||
| FP | >0.65 | |||
| ÂNGULO DO FEIXE | 70*140° | |||
| TCC | 3000K/4000K/6500K | |||
| I.R.C. | 70Ra | |||
| IMPERMEÁVEL | IP65 | |||
| MATERIAL | Alumínio Fundido Carcaça + Lente de PC / Cinza | |||
| FORMA DE INSTALAÇÃO | Instalação Horizontal / Instalação Vertical / Instalação em Parede / Instalação com Abraçadeira (Acessórios não incluem abraçadeira, é necessário comprar separadamente) | |||
| GARANTIA | 2 anos | |||
| TAMANHO DO CARTÃO | 475*135*800mm | 525*150*800mm | 585*190*400mm | 700*225*400mm |
| QTD/ctn | 10pcs | 10pcs | 5pcs | 5pcs |
| P.B./ctn | \ | \ | \ | \ |




| Instalação Horizontal | Instalação Vertical |