2. Moc: 30W / 50W / 100W / 150W / 200W
3. Wydajność: 120lm/w / 130lm/w
4. Obudowa: odlew aluminiowy radiator + soczewka PC / piaskowy szary
5. Zastosowanie oświetlenia: Alejka / Ścieżka / Wieś / Mała ulica / Droga drugorzędna / Osiedle
PARAMETRY
| NAZWA LAMPY | LAMPA ULICZNA LED | ||||
| NUMER MODELU | VS-STL-Q05 | VS-STL-Q05 | VS-STL-Q10 | VS-STL-Q15 | VS-STL-Q20 |
| MOC | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
| WYSOKOŚĆ MONTAŻU | 2-3m | 3-4m | 5-6m | 6-8m | 8-10m |
| LICZBA DIOD LED | 3030*30szt | 3030*50szt | 3030*100szt | 3030*150szt | 3030*200szt |
| ROZMIAR LAMPY | 345*128*55mm | 390*142*65mm | 483*173*75mm | 580*195*75mm | 620*208*75mm |
| ROZMIAR UCHWYTU | Ф40mm | Ф50mm | Ф60mm | ||
| NAPIĘCIE | 85-265Vac | ||||
| PF | >0.95 | ||||
| KĄT ŚWIATŁA | 70-140° | ||||
| CCT | 3000K/4000K/6500K | ||||
| C.R.I. | >70Ra | ||||
| WODOSZCZELNA | IP65 | ||||
| SPOSÓB MONTAŻU | Montaż na słupie / ścianie / obejmie (Akcesoria nie zawierają obejmy, należy dokupić osobno) | ||||
| MATERIAŁ | Aluminium odlewane ciśnieniowo Radiator + Soczewka PC / Piaskowy szary | ||||
ROZWIĄZANIA
| ROZWIĄZANIE | Wybrane rozwiązanie | Rozwiązanie projektowe |
| WYDAJNOŚĆ | 110lm/w | 130lm/w |
| STEROWNIK | Sterownik opracowany przez VIKSTARS | Sterownik Pro opracowany przez VIKSTARS |
| GWARANCJA | 2 lata | 3 lata |





















