2. Potenza: 50W / 100W / 150W / 200W
3. Efficienza: 120lm/w
4. Materiale: Corpo in alluminio pressofuso + Lente in PC / Grigio
5. Applicazione: Industria chimica, petrolifera, fusione, miniera di carbone, navale e altre sedi pericolose

| NOME DELLA LAMPADA | LAMPIONE STRADALE LED | |||
| NUMERO MODELLO | VS-STL-E05 | VS-STL-E10 | VS-STL-E15 | VS-STL-E20 |
| POTENZA | 50W | 100W | 150W | 200W |
| ALTEZZA DI INSTALLAZIONE | 3-4m | 5-6m | 6-8m | 8-10m |
| DIMENSIONI LAMPADA | 445*113*75mm | 500*128*75mm | 565*164*75mm | 685*196*75mm |
| EFFICIENZA | 90lm/w | |||
| TENSIONE | 100-265Vac | |||
| DRIVER | Driver autosviluppato VIKSTARS | |||
| PF | >0.65 | |||
| ANGOLO DEL FASCIO | 70*140° | |||
| CCT | 3000K/4000K/6500K | |||
| C.R.I. | 70Ra | |||
| IMPERMEABILE | IP65 | |||
| MATERIALE | Alluminio pressofuso Custodia + Lente PC / Grigio | |||
| MODALITÀ DI INSTALLAZIONE | Installazione orizzontale / Installazione verticale / Installazione a parete / Installazione con fascetta (Accessori non inclusi fascetta, da acquistare separatamente) | |||
| GARANZIA | 2 anni | |||
| DIMENSIONI CARTONE | 475*135*800mm | 525*150*800mm | 585*190*400mm | 700*225*400mm |
| QTY/ctn | 10pcs | 10 pezzi | 5 pezzi | 5pcs |
| Peso lordo/ctn | \ | \ | \ | \ |




| Installazione orizzontale | Installazione verticale |