2. Potenza: 30W / 50W / 100W / 150W / 200W
3. Efficienza: 120lm/w / 130lm/w
4. Custodia: Dissipatore in alluminio pressofuso + Lente in PC / Grigio sabbia
5. Applicazione di illuminazione: Passerella / Percorso / Villaggio / Strada stretta / Strada secondaria / Comunità
PARAMETRI
| NOME LAMPADA | LAMPIONE STRADALE LED | ||||
| NUMERO MODELLO | VS-STL-Q05 | VS-STL-Q05 | VS-STL-Q10 | VS-STL-Q15 | VS-STL-Q20 |
| POTENZA | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
| ALTEZZA DI INSTALLAZIONE | 2-3m | 3-4m | 5-6m | 6-8m | 8-10m |
| QUANTITÀ LED | 3030*30pz | 3030*50pz | 3030*100pcs | 3030*150pz | 3030*200pcs |
| DIMENSIONI LAMPADA | 345*128*55mm | 390*142*65mm | 483*173*75mm | 580*195*75mm | 620*208*75mm |
| DIMENSIONE PORTALAMPADA | Ф40mm | Ф50mm | Ф60mm | ||
| TENSIONE | 85-265Vac | ||||
| PF | >0.95 | ||||
| ANGOLO DEL FASCIO | 70-140° | ||||
| CCT | 3000K/4000K/6500K | ||||
| C.R.I. | >70Ra | ||||
| IMPERMEABILE | IP65 | ||||
| MODALITÀ DI INSTALLAZIONE | Installazione su Palo / Parete / Collare (Accessori non includono il collare, da acquistare separatamente) | ||||
| MATERIALE | Alluminio pressofuso Dissipatore di calore + Lente in PC / Grigio sabbia | ||||
SOLUZIONI
| SOLUZIONE | Soluzione selezionata | Soluzione Progetto |
| EFFICIENZA | 110lm/w | 130lm/w |
| DRIVER | Driver autosviluppato VIKSTARS | Driver Pro sviluppato internamente da VIKSTARS |
| GARANZIA | 2 anni | 3 Anni |





















