PUISSANCE | 100W | 200W | 300W |
BATTERIE | 3.2V 11AH | 3.2V 16.5AH | 3.2V 22AH |
PANNEAU SOLAIRE | Mono 5V 14W | Mono 5V 19W | Mono 5V 23W |
FLUX LUMINEUX | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
QUANTITÉ DE LED | SMD5050*66pcs | SMD5050*109pcs | SMD5050*181pcs |
ANGLE DE FAISCEAU | 120° | ||
ZONE D'ÉCLAIRAGE | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ |
HAUTEUR D'INSTALLATION | 2-3m | 3-4m | 4-5m |
HEURES D'AUTONOMIE | 10-16heures, généralement > 12heures | ||
MODE DE FONCTIONNEMENT | Lière Contrôle + Radar Induction + Rtélécommande Contrôle | ||
MATÉRIAU/COULEUR | Corps de lampe ABS + PC Lens / Gris | ||










