توان | 100W | 200W | 300W |
باتری | 3.2V 11AH | 3.2V 16.5AH | 3.2V 22AH |
پنل خورشیدی | مونو 5V 14W | مونو 5V 19W | مونو 5V 23W |
شار نوری | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
تعداد LED | SMD5050*66عدد | SMD5050*109عدد | SMD5050*181عدد |
زاویه پرتو | 120° | ||
منطقه روشنایی | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ |
ارتفاع نصب | 2-3 متر | 3-4 متر | 4-5 متر |
ساعتهای ماندگاری | 10-16 ساعت، معمولاً بیش از 12 ساعت | ||
حالت کار | LنورCکنترل + رادار Iالقایی +Rکنترل از راه دور Cکنترل | ||
متریال/رنگ | بدنه لامپ ABS + PCLلنز / خاکستری | ||










