2. Potencia: 50W / 100W / 150W / 200W
3. Eficacia: 120lm/w
4. Material: Carcasa de aluminio fundido a presión + Lente de PC / Gris
5. Aplicación: Industria química, petróleo, fundición, minas de carbón, barcos y otros lugares peligrosos

| NOMBRE DE LA LÁMPARA | LÁMPARA DE CALLE LED | |||
| N.º DE MODELO | VS-STL-E05 | VS-STL-E10 | VS-STL-E15 | VS-STL-E20 |
| POTENCIA | 50W | 100W | 150W | 200W |
| ALTURA DE INSTALACIÓN | 3-4m | 5-6m | 6-8m | 8-10m |
| TAMAÑO DE LÁMPARA | 445*113*75mm | 500*128*75mm | 565*164*75mm | 685*196*75mm |
| EFICIENCIA | 90lm/w | |||
| VOLTAJE | 100-265Vac | |||
| DRIVER | Driver de desarrollo propio VIKSTARS | |||
| FP | >0.65 | |||
| ÁNGULO DEL HAZ | 70*140° | |||
| CCT | 3000K/4000K/6500K | |||
| IRC | 70Ra | |||
| RESISTENTE AL AGUA | IP65 | |||
| MATERIAL | Aluminio fundido a presión Carcasa + Lente de PC / Gris | |||
| FORMA DE INSTALACIÓN | Instalación horizontal / Instalación vertical / Instalación en pared / Instalación con abrazadera (Los accesorios no incluyen abrazadera, se necesita comprar adicionalmente) | |||
| GARANTÍA | 2 años | |||
| TAMAÑO DE CARTÓN | 475*135*800mm | 525*150*800mm | 585*190*400mm | 700*225*400mm |
| Cantidad/caja | 10uds | 10 piezas | 5 piezas | 5uds |
| Peso bruto/caja | \ | \ | \ | \ |




| Instalación horizontal | Instalación vertical |