2. Leistung: 30W / 50W / 100W / 150W / 200W
3. Effizienz: 120lm/w / 130lm/w
4. Gehäuse: Aluminium-Druckguss-Kühlkörper + PC-Linse / Sandgrau
5. Beleuchtungsanwendung: Gehweg / Fußweg / Dorf / Kleine Straße / Nebenstraße / Wohngebiet
PARAMETER
| LAMPENNAME | LED-STRASSENLEUCHTE | ||||
| MODELLNR. | VS-STL-Q05 | VS-STL-Q05 | VS-STL-Q10 | VS-STL-Q15 | VS-STL-Q20 |
| LEISTUNG | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
| INSTALLATIONSHÖHE | 2-3m | 3-4m | 5-6m | 6-8m | 8-10m |
| LED-ANZAHL | 3030*30Stk | 3030*50Stk | 3030*100Stk | 3030*150Stk | 3030*200Stk |
| LAMPENGRÖSSE | 345*128*55mm | 390*142*65mm | 483*173*75mm | 580*195*75mm | 620*208*75mm |
| HALTERUNGSGRÖSSE | Ф40mm | Ф50mm | Ф60mm | ||
| SPANNUNG | 85-265Vac | ||||
| LEISTUNGSFAKTOR | >0.95 | ||||
| STRAHLWINKEL | 70-140° | ||||
| FARBTEMPERATUR | 3000K/4000K/6500K | ||||
| FARBWIEDERGABEINDEX | >70Ra | ||||
| WASSERDICHT | IP65 | ||||
| INSTALLATIONSART | Mast- / Wand- / Befestigungsbügel-Montage (Zubehör ohne Befestigungsbügel, muss separat erworben werden) | ||||
| MATERIAL | Druckguss-Aluminium Kühlkörper + PC-Linse / Sandgrau | ||||
LÖSUNGEN
| LÖSUNG | Ausgewählte Lösung | Projektlösung |
| EFFIZIENZ | 110lm/w | 130lm/w |
| TREIBER | VIKSTARS Eigenentwickelter Treiber | VIKSTARS selbstentwickelter Driver Pro |
| GARANTIE | 2 Jahre | 3 Jahre |





















