LEISTUNG | 100W | 200W | 300W |
BATTERIE | 3,2V 11AH | 3,2V 16,5AH | 3,2V 22AH |
SOLARPANEL | Mono 5V 14W | Mono 5V 19W | Mono 5V 23W |
LICHTSTROM | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
LED-ANZAHL | SMD5050*66Stk | SMD5050*109Stk | SMD5050*181Stk |
STRAHLWINKEL | 120° | ||
BELEUCHTUNGSFLÄCHE | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ |
INSTALLATIONSHÖHE | 2-3m | 3-4m | 4-5m |
LEUCHTDAUER | 10-16 Stunden, normalerweise > 12 Stunden | ||
BETRIEBSMODUS | LLicht Control + Radar IInduktion + RFernbedienung Control | ||
MATERIAL/FARBE | ABS-Lampengehäuse + PC Lens / Grau | ||










