الطاقة | 100W | 200W | 300W |
بطارية | 3.2V 11AH | 3.2V 16.5AH | 3.2V 22AH |
لوح شمسي | أحادي 5V 14W | أحادي 5V 19W | أحادي 5V 23W |
التدفق الضوئي | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
كمية LED | SMD5050*66قطعة | SMD5050*109قطعة | SMD5050*181قطعة |
زاوية الشعاع | 120° | ||
منطقة الإضاءة | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ |
ارتفاع التركيب | 2-3م | 3-4م | 4-5م |
ساعات الاستمرار | 10-16 ساعة، عادة > 12 ساعة | ||
وضع العمل | Lضوء Cتحكم + رادار Iتحريضي + Rريموت Cتحكم | ||
المادة/اللون | جسم مصباح ABS + PC Lعدسة / رمادي | ||










