CHM-A4-4/5 là một dây chuyền sản xuất cắt và đóng gói khổ A4 hiệu suất cao, hoàn toàn tự động, được thiết kế cho các nhà sản xuất giấy quy mô vừa và lớn. Tích hợp công nghệ cắt xén đồng bộ Dao xoay đôi tiên tiến với hệ thống đóng gói điều khiển bằng servo, dây chuyền mạnh mẽ này mang lại khả năng chuyển đổi hiệu quả, chính xác từ cuộn jumbo thành các tập giấy A4 hoàn chỉnh với tùy chọn đóng gói hộp carton.


Dây chuyền sản xuất này là lý tưởng nếu bạn:
✔ Muốn tăng sản lượng A4 ✔ Đang đối mặt với chi phí nhân công cao trong sản xuất thủ công ✔ Cần hoạt động ổn định 24/7 với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu ✔ Gia công cắt ngoài đang làm giảm biên lợi nhuận ✔ Lên kế hoạch xây dựng hoặc mở rộng kinh doanh giấy A4 của bạn ✔ Yêu cầu chất lượng nhất quán đạt tiêu chuẩn xuất khẩu


Mô hình | A4-2 | A4-4 | A4-5 |
Chiều rộng giấy | Chiều rộng gộp 850mm, chiều rộng thực 845mm | Chiều rộng tổng thể 850mm, chiều rộng thực 845mm | Chiều rộng gộp 1060mm, chiều rộng thực 1055mm |
Số nhát cắt | 4 lưỡi cắt – A4 210mm (chiều rộng) | 4 lần cắt – A4 210mm (chiều rộng) | 5 lần cắt – A4 210mm (chiều rộng) |
Đường kính Cuộn Giấy | Tối đa Ø1500mm. Tối thiểu Ø600mm | Đường kính tối đa Ø1200mm. Đường kính tối thiểu Ø600mm | Tối đa Ø1200mm. Tối thiểu Ø600mm |
Sản lượng tập giấy |
12 ram/phút (cấp liệu 2 cuộn) | 27 ram/phút (4 cuộn cấp liệu) 33 ram/phút (cấp liệu 5 cuộn) |
42 ram/phút (cấp liệu 5 cuộn) |
Đường kính lõi giấy | 3” (76.2mm) hoặc 6” (152.4mm) hoặc theo yêu cầu của khách hàng | 3” (76.2mm) hoặc 6” (152.4mm) hoặc theo yêu cầu của khách hàng | 3” (76.2mm) hoặc 6” (152.4mm) hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Loại Giấy | Giấy photocopy cao cấp; Giấy văn phòng cao cấp; Giấy không gỗ cao cấp, v.v. | Giấy photocopy cao cấp; Giấy văn phòng cao cấp; Giấy không gỗ cao cấp, v.v. | Giấy photocopy cao cấp; Giấy văn phòng cao cấp; Giấy không gỗ cao cấp, v.v. |
Dải định lượng giấy | 60-100g/m2 | 60-100g/m2 | 60-100g/m2 |
Chiều dài tờ | 297mm (thiết kế đặc biệt cho giấy A4, chiều dài cắt là 297mm) | 297mm (thiết kế đặc biệt cho giấy A4, chiều dài cắt là 297mm) | 297mm (thiết kế đặc biệt cho giấy A4, chiều dài cắt là 297mm) |
Số ram | 500 tờ Chiều cao tối đa: 65mm | 500 tờ Chiều cao tối đa: 65mm | 500 tờ Chiều cao tối đa: 65mm |
Tốc độ sản xuất | Tối đa 220-250m/phút (tùy thuộc vào chất lượng giấy khác nhau) | Tối đa 220-250m/phút (tùy thuộc vào chất lượng giấy khác nhau) | Tối đa 220-250m/phút (tùy thuộc vào chất lượng giấy khác nhau) |
Số lần cắt tối đa |
841 nhát cắt/phút |
841 nhát cắt/phút |
841 lần cắt/phút |
Sản lượng ước tính | 8-10 tấn (dựa trên thời gian sản xuất 8-10 giờ) | 18-22 tấn (dựa trên thời gian sản xuất 8-10 giờ) | 24-30 tấn (dựa trên thời gian sản xuất 8-10 giờ) |
Tải cắt | 200g/m2 (2*100g/m2) | 500g/m2 (4 hoặc 5 cuộn) | 500g/m2 (4*100g/m2) |
Độ chính xác cắt | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
Điều kiện cắt | Không thay đổi tốc độ, không dừng, cắt toàn bộ giấy cùng lúc và cần giấy đủ tiêu chuẩn | Tốc độ không đổi, không đứt, cắt toàn bộ giấy cùng lúc và yêu cầu giấy đạt tiêu chuẩn | Tốc độ không đổi, không bị gián đoạn, cắt toàn bộ giấy cùng lúc và cần giấy đủ tiêu chuẩn |
Nguồn điện chính | 3 pha - 380V/50HZ | 3 pha - 380V/50HZ | 3 pha - 380V/50HZ |
Điện áp | 220V AC/ 24V DC | 220V AC/ 24V DC | 220V AC/ 24V DC |
Công suất | 23kw+18kw | 32kw+18kw | 34kw+18kw |
Tiêu thụ khí | 300NL/phút | 300NL/phút | 300NL/phút |
Áp suất khí | 6 Bar | 6 Thanh | 6 Thanh |
Cắt biên | 2*10mm | 2*10mm | 2*10mm |










