Thông tin cần thiết
Số lượng tối thiểu:1
Phương thức vận chuyển:Vận chuyển đường biển, vận chuyển đường bộ
số hiệu thông số:S13
Mô tả sản phẩm
Máy biến áp ngâm dầu SCB13 10-20kV có bình kín hoàn toàn dạng sóng và công nghệ đổ đầy dầu chân không tiên tiến, đảm bảo hiệu suất ổn định và đáng tin cậy. Thiết kế này giúp làm chậm quá trình lão hóa cách điện một cách hiệu quả và giảm đáng kể chi phí bảo trì. Được thiết kế cho hệ thống điện AC tần số 50/60Hz với điện áp định mức lên đến 20kV, đây là thiết bị phân phối điện lý tưởng cho các ngành công nghiệp như dầu khí, luyện kim, hóa chất, dệt may và sản xuất nhẹ, cũng như cho môi trường có nhiều bụi.
Thông số kỹ thuật máy biến áp điều chỉnh điện áp không tải dòng tổn hao S11 series 35kV
Công suất định mức (kVA) | Điện áp Kết hợp | Nhóm vector | Tổn hao không tải (w) | Tổn hao có tải (w)75℃ | Dòng không tải t(%) | Trở kháng ngắn mạch (%) | ||
| HV(kV) | Taps Dải | LV (kV) | ||||||
| 630 | 35 | ±5% | 3.156.310.5 | Yd11 | 830 | 7870 | 1.10 | 6.5 |
| 800 | 980 | 9410 | 1.00 | |||||
| 1000 | 1150 | 11540 | 1.00 | |||||
| 1250 | 1410 | 13940 | 0.90 | |||||
| 1600 | 1700 | 16670 | 0.80 | |||||
| 2000 | 2180 | 18380 | 0.70 | |||||
| 2500 | 2560 | 19670 | 0.60 | |||||
| 3150 | 35~38.5 | ±5% | 3.156.310.5 | 3040 | 23090 | 0.56 | 7.0 | |
| 4000 | 3620 | 27360 | 0.56 | |||||
| 5000 | 4320 | 31380 | 0.48 | |||||
| 6300 | 5250 | 35060 | 0.48 | 7.5 | ||||
| 8000 | 35~38.5 | ±2×2.5% | 3.153.36.36.610.511 | Ynd11 | 7200 | 38480 | 0.42 | |
| 10000 | 8700 | 45320 | 0.42 | |||||
| 12500 | 10080 | 53870 | 0.40 | 8.0 | ||||
| 16000 | 12160 | 65840 | 0.40 | |||||
| 20000 | 14400 | 79520 | 0.40 | |||||
| 25000 | 17020 | 94050 | 0.32 | |||||
| 31500 | 20220 | 112860 | 0.32 | |||||






