تفاصيل أساسية
الحد الأدنى للكمية المطلوبة:1
طريقة الشحن:الشحن البحري، الشحن البري
رقم المواصفات:S13
وصف المنتج
يتميز المحول الزيتي SCB13 بقدرة 10-20 كيلوفولت بخزان مموج مغلق بالكامل وتقنية ملء الزيت بالتفريغ المتقدمة، مما يضمن أداءً مستقرًا وموثوقًا. يؤخر هذا التصميم بشكل فعال شيخوخة العزل ويقلل بشكل كبير من تكاليف الصيانة. مصمم لأنظمة الطاقة المترددة بتردد 50/60 هرتز وبجهد اسمي يصل إلى 20 كيلوفولت، وهو معدات توزيع الطاقة المثالية للصناعات مثل البترول والمعادن والمواد الكيميائية والمنسوجات والتصنيع الخفيف، وكذلك للبيئات ذات الغبار الكثيف.
البيانات الفنية لمحول سلسلة S11 بقدرة 35 كيلوفولت مع خسائر غير محمل وتنظيم غير مثير
السعة المقدرة (كيلو فولت أمبير) | الجهد مدمج | مجموعة المتجهات | خسارة بدون حمل (w) | خسارة الحمل (w)75℃ | تيار عدم التحميل ر(٪) | ممانعة قصر الدائرة (٪) | ||
| HV(kV) | تغيير النسبة نطاقات | LV (كيلوفولت) | ||||||
| 630 | 35 | ±5٪ | 3.156.310.5 | Yd11 | 830 | 7870 | 1.10 | 6.5 |
| 800 | 980 | 9410 | 1.00 | |||||
| 1000 | 1150 | 11540 | 1.00 | |||||
| 1250 | 1410 | 13940 | 0.90 | |||||
| 1600 | 1700 | 16670 | 0.80 | |||||
| 2000 | 2180 | 18380 | 0.70 | |||||
| 2500 | 2560 | 19670 | 0.60 | |||||
| 3150 | 35~38.5 | ±5٪ | 3.156.310.5 | 3040 | 23090 | 0.56 | 7.0 | |
| 4000 | 3620 | 27360 | 0.56 | |||||
| 5000 | 4320 | 31380 | 0.48 | |||||
| 6300 | 5250 | 35060 | 0.48 | 7.5 | ||||
| 8000 | 35~38.5 | ±2×2.5٪ | 3.153.36.36.610.511 | Ynd11 | 7200 | 38480 | 0.42 | |
| 10000 | 8700 | 45320 | 0.42 | |||||
| 12500 | 10080 | 53870 | 0.40 | 8.0 | ||||
| 16000 | 12160 | 65840 | 0.40 | |||||
| 20000 | 14400 | 79520 | 0.40 | |||||
| 25000 | 17020 | 94050 | 0.32 | |||||
| 31500 | 20220 | 112860 | 0.32 | |||||






