Диапазон входного напряжения | 176 В перем. тока до 264 В перем. тока |
Нормальный диапазон напряжения Номинальный вход | 200 В перем. тока до 240 В перем. тока |
Диапазон частот Диапазон частот | 47 Гц—63 Гц |
Максимальный входной переменный ток Максимальный входной ток | 4.9A макс. при полной нагрузке |
Ток при включении (холодное состояние) Импульсный ток | 80A при 220V |
КПД (при полной нагрузке) Эффективность | 91% мин. при 230 В перем. тока |
Ток утечки Ток утечки | Менее 1.0 мА, @ 230 В перем. тока |
Нормальная выходная мощность Номинальная мощность | 400 Вт |
Входной предохранитель Входное напряжение | T6.3AH/250Vac |
Коэффициент мощности Коэффициент мощности | PF>0.95/220Vac |
Сертификация безопасности |