Rango de voltaje de entrada | 176Vac a 264Vac |
Rango de voltaje normal Entrada nominal | 200Vac a 240Vac |
Rango de frecuencia Rango de frecuencia | 47Hz—63Hz |
Corriente de entrada ac máxima Corriente de entrada máxima | 4.9A máx. en condiciones de carga completa |
Corriente de arranque (estado frío) Corriente de sobretensión | 80A@220V |
Eficiencia (carga completa) Eficiencia | 91%min.@230Vac |
Corriente de fuga Corriente de fuga | Menos de 1.0 mA, @ entrada de 230Vac |
Potencia de salida normal Potencia nominal | 400W |
Fusible de entrada Entrada de alimentación | T6.3AH/250Vac |
Factor de potencia Factor de potencia | PF>0.95/220Vac |
Certificación de seguridad |